| Kategorie rozgrywkowe okręgowe: | KK - kadetki, KM - kadeci, JK - juniorki, JM - juniorzy; 1L - I liga, 2L - II Liga; Grupy: a, b, c, d | ||||||||||||||
| Kategorie szczebla centralnego: | PL - Plus Liga, 1K - I Liga Kobiet, 2K - II Liga Kobiet, 2M - II Liga Mężczyzn | ||||||||||||||
| Oznaczenia kolorów: | |||||||||||||||
| - rozgrywki dodatkowe zgłaszane oficjalnie | Kowalski | - obsada niepotwierdzona | |||||||||||||
| - należy pilnie potwierdzić obsadę | KOWALSKI | - obsada potwierdzona | |||||||||||||
| - sędzia szuka zastępstwa na mecz | NOWAK (G) | - sędzia główny | |||||||||||||
| - obsada radomska | NOWAK (K) | - sędzia główny - kwalifikator | |||||||||||||
| - zmiany | (KOWALSKI) NOWAK | - sędzia Kowalski był pierwszą osobą nominowaną na mecz, natomiast sędzia Nowak ostatecznie będzie sędziował spotkanie | |||||||||||||
| Potwierdzenia obsad należy przesyłać na adres: obsady@mwzps.pl | |||||||||||||||
| MAJ | |||||||||||||||
| DW | 24-06 | 20:05 | ostatnia modyfikacja | ||||||||||||
| XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Piłka Siatkowa Dziewcząt | |||||||||||||||
| 1.05 | sb | 9.30 | E4 | E3 | (Kosiorek) FILIP | PIĄTEK | (Hartfil) BUTKIEWICZ | Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 | |||||||
| 11.30 | E1 | E2 | PIĄTEK | (Kosiorek) FILIP | (Hartfil) BUTKIEWICZ | ||||||||||
| 15.30 | F4 | F3 | (GRZELAK) TURSKI | (Sar M.) JAWORSKI | WIŚNIEWSKI J. | ||||||||||
| 17.30 | F1 | F2 | (Sar M.) JAWORSKI | (GRZELAK) TURSKI | WIŚNIEWSKI J. | ||||||||||
| 2.05 | ndz | 9.30 | E2 | E4 | KUŹBIK | (Sar K.) FILIP | ŚLIWERSKI | ||||||||
| 11.30 | E3 | E1 | (Sar K.) FILIP | KUŹBIK | ŚLIWERSKI | ||||||||||
| 15.30 | F2 | F4 | (Kosiorek) FILIP | JAWORSKI | ŚLIWERSKI | ||||||||||
| 17.30 | F3 | F1 | JAWORSKI | (Kosiorek) FILIP | ŚLIWERSKI | ||||||||||
| 3.05 | pn | 10.30 | 3E | 4F | GUZY | JAWORSKI | ZYGMONT | Hala Zespołu Szkół – Legionowo, ul. Zegrzyńska 3 | |||||||
| 12.30 | 4E | 3F | JAWORSKI | GUZY | ZYGMONT | ||||||||||
| 10.30 | 1E | 2F | OLSZEWSKI | PRZYBYLSKA | ŚLIWERSKI | Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 | |||||||||
| 12.30 | 2E | 1F | PRZYBYLSKA | OLSZEWSKI | ŚLIWERSKI | ||||||||||
| 4.05 | wt | 8.30 | o VII msc | OLSZEWSKI | (WIECZOREK) KOBYLIŃSKI | WRÓBLEWSKI | Hala Zespołu Szkół – Legionowo, ul. Zegrzyńska 3 | ||||||||
| 10.30 | o V msc | (WIECZOREK) KOBYLIŃSKI | OLSZEWSKI | WRÓBLEWSKI | |||||||||||
| 9.30 | o III msc | GRZYWACZ | (Przybylska) FILIP | BUTKIEWICZ | Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 | ||||||||||
| 11.30 | o I msc | (Przybylska) FILIP | GRZYWACZ | BUTKIEWICZ | |||||||||||
| 2.05 | 10.00 | 3 mecze | Turniej kadetów | GUZY | JELEŃ | WIECZOREK | Warszawa, ul. Ostródzka 175 | ||||||||
| MACHOWSKI M. | KOBYLIŃSKI | LEWIŃSKI | |||||||||||||
| 3.05 | 10.00 | 2 mecze | SZELIGA | NOWICKI | WIECZOREK | ||||||||||
| FILIP | MACHOWSKI M. | JANIK A. | |||||||||||||
| 4.05 | wt | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | JĘDRSYIAK | WIECZOREK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 5.05 | śr | 18.45 | 2K | AZS | Almamer | AON | ŻUBER | xxx | xxx | ul. Trzech Budrysów 32 (SP 175) | |||||
| 5.05 | śr | 19.00 | 1K | AZS | WSEwS | AWF | GRZYWACZ | (LIPIŃSKI) FIGIEL | xxx | Deotymy 25/33, GIM 48 | |||||
| 5.05 | śr | 20.00 | Play Volley | JĘDRYSIAK | WIECZOREK | NOWICKI | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 6.05 | czw | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | MACHOWSKI A. | MALANGIEWICZ | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 6.05 | czw | 20.00 | 1M | AZS | WAT | ALK | USS | OPIŁOWSKI | xxx | ul. Kartezjusza 1 | |||||
| 6.05 | czw | 20.50 | 1M | AZS | SGGW | AWF | Mecz przełożony na 11.05 | ||||||||
| 7.05 | pt | 19.00 | Play Volley | MACHOWSKI A. | JĘDRYSIAK | xxx | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Piłka Siatkowa Chłopców | |||||||||||||||
| 4.05 | wt | 10-30 | OOM | gr.E | śląskie | pomorskie | KOZIEŁ | KUCHARCZYK | FOMIN | PG 22, Radom ul. Rapackiego 24 | |||||
| 12-30 | OOM | warmińsko-mazurskie | podkarpackie | KOZIEŁ | KUCHARCZYK | FOMIN | |||||||||
| 16.30 | OOM | gr.F | mazowieckie | zachodnio-pomorskie | KACZKOWSKI | KOBYLARCZYK | KAPUSTA | ||||||||
| 18.30 | OOM | łódzkie | kujawsko-pomorskie | KACZKOWSKI | KOBYLARCZYK | KAPUSTA | |||||||||
| 5.05 | śr | 10.00 | OOM | gr.E | pomorskie | podkarpackie | GŁÓD | KUCHARCZYK | FOMIN | ||||||
| 12.00 | OOM | śląskie | warmińsko-mazurskie | GŁÓD | KUCHARCZYK | FOMIN | |||||||||
| 16.00 | OOM | gr.F | zachodnio-pomorskie | kujawsko-pomorskie | ANDRZEJEWSKI | KACZKOWSKI | KAPUSTA | ||||||||
| 18.00 | OOM | mazowieckie | łódzkie | ANDRZEJEWSKI | KACZKOWSKI | KAPUSTA | |||||||||
| 6.05 | czw | 10.00 | OOM | gr.E | warmińsko-mazurskie | pomorskie | GŁÓD | KAPUSTA | FOMIN | ||||||
| 12.00 | OOM | podkarpackie | śląskie | GŁÓD | KAPUSTA | FOMIN | |||||||||
| 16.00 | OOM | gr.F | łódzkie | zachodnio-pomorskie | JEŻYNA | KOZIEŁ | KOBYLARCZYK | ||||||||
| 18.00 | OOM | kujawsko-pomorskie | mazowieckie | JEŻYNA | KOZIEŁ | KOBYLARCZYK | |||||||||
| 7.05 | pt | 10.00 | OOM | półfinał o msc. 5-8 | 3E | 4F | KAPUSTA | GŁÓD | FOMIN | PG 22, Radom ul. Rapackiego 24 | |||||
| 12.00 | OOM | 4E | 3F | KAPUSTA | GŁÓD | FOMIN | |||||||||
| 16.00 | OOM | półfinał o msc. 1-4 | 1E | 2F | FOKT | JEŻYNA | KUCZYŃSKI | ||||||||
| 18.00 | OOM | 2E | 1F | FOKT | JEŻYNA | KUCZYŃSKI | |||||||||
| 8.05 | sb | 09-30 | OOM | o VII msc | GŁÓD | KOBYLARCZYK | FOKT | PG 13, Radom ul. 25 Czerwca 79 | |||||||
| 11-30 | OOM | o V msc | GŁÓD | KOBYLARCZYK | FOKT | ||||||||||
| 10-30 | OOM | o III msc | KUCZYŃSKI | JEŻYNA | KAPUSTA | PG 22, Radom ul. Rapackiego 24 | |||||||||
| 12-30 | OOM | o I msc | KUCZYŃSKI | JEŻYNA | KAPUSTA | ||||||||||
| 8.05 | sb | 14.00 | GALS | FIGIEL | KALIŃSKI J. | xxx | |||||||||
| 8.05 | sb | 16.00 | GALS | FIGIEL | KALIŃSKI J. | PRZYBYLSKA | |||||||||
| 8.05 | sb | 18.00 | GALS | FIGIEL | KALIŃSKI J. | PRZYBYLSKA | |||||||||
| 8.05 | sb | 11.00-19.00 | Sąsiedzka Liga Siatkówki Stara Miłosna | FILIP | KOSIOREK | xxx | Trakt Brzeski 18, SP 173 | ||||||||
| 10.05 | pn | 19.30 | 1M | AZS | ALK | UW | USS | (Przybylska) OPIŁOWSKI | xxx | ul. Obrońców Tobruku 40 | |||||
| 10.05 | pn | 20.00 | 1K | AZS | SGH | AWF | KOSIOREK | BORKOWSKI | xxx | ul. Zwierzyniecka 10 | |||||
| 11.05 | wt | 18.30 | 2K | AZS | WAT | UW | LIPIŃSKA A. | xxx | xxx | WAT, ul Kartezjusza 1A | |||||
| 11.05 | wt | 20.00 | 1K | AZS | SGH | WUM | (GARBACIK) FRYDRYCH | (Kabat) REDLICKI | ul. Zwierzyniecka 10 | ||||||
| 11.05 | wt | 20.50 | 1M | AZS | SGGW | AWF | Mecz przełożony na 13.05 | ||||||||
| 11.05 | wt | 19.00 | Play Volley | JĘDRYSIAK | WIECZOREK | NOWICKI | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 12.05 | śr | 18.00 | fin 2M | AZS | WIT | UKSW | LUKOWSKI | (Sokołowski) WIECZOREK | xxx | WAT, ul Kartezjusza 1A | |||||
| 12.05 | śr | 19.00 | 1K | AZS | AWF | WUM | GUZY | (Olszewska) TRZCIŃSKI | xxx | AWF, ul. Marymoncka 34 | |||||
| 12.05 | śr | 19.30 | fin 2M | AZS | SGH | WSE-I | (Sokołowski) WIECZOREK | LUKOWSKI | xxx | WAT, ul Kartezjusza 1A | |||||
| 12.05 | śr | 20.30 | 1M | AZS | UW | SGGW | (Szymańczak) OPIŁOWSKI | ZADROŻNA | xxx | ul. Banacha 2a | |||||
| 12.05 | śr | 20.00 | Play Volley | JĘDRYSIAK | NOWICKI | KAWIAK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 13.05 | czw | 18.00 | fin 2M | AZS | o III msc | KWIDZIŃSKI | KAZNOWSKI | xxx | WAT, ul Kartezjusza 1A | ||||||
| 13.05 | czw | 19.30 | fin 2M | AZS | o I msc | KAZNOWSKI | KWIDZIŃSKI | xxx | WAT, ul Kartezjusza 1A | ||||||
| 13.05 | czw | 20.50 | 1M | AZS | SGGW | AWF | (Papież) ZADROŻNA | (Fronczak) REDLICKI | xxx | ul. Ciszewskiego 10 | |||||
| 13.05 | czw | 19.00 | Play Volley | WIECZOREK | KAWIAK | MACHOWSKI A. | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 15.05 | sb | 14.00 | GALS | KALIŃSKI J. | PRZYBYLSKA | xxx | |||||||||
| 15.05 | sb | 16.00 | GALS | KALIŃSKI J. | KOSIACKI | xxx | |||||||||
| 15.05 | sb | 18.00 | GALS | KALIŃSKI J. | KOSIACKI | ||||||||||
| 15-05 | sb | 17.00 | baraż o PL | Jadar Sport SA Radom | Trefl Gdańsk | MINDA | JEŻYNA | ZAJC | |||||||
| KAPUSTA | KUCZYŃSKI | ||||||||||||||
| 16-05 | ndz | 17.00 | baraż o PL | Jadar Sport SA Radom | Trefl Gdańsk | JEŻYNA | PATYK | SOBÓL | |||||||
| KAPUSTA | FOKT | ||||||||||||||
| 18.05 | wt | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | WIŚNIEWSKI H. | WIECZOREK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 18.05 | wt | 18.30 | 2K | AZS | AON | UW II | (SŁADKOWSKA) MAKOWSKI | xxx | xxx | AON, al. Gen Chruściela 103 (Rembertów) | |||||
| 18.05 | wt | 20.30 | 1K | AZS | APS | SGH | JAWORSKI | OPIŁOWSKI | xxx | Szczęśliwicka 40 | |||||
| 19.05 | śr | 19.00 | 1K | AZS | AWF | APS | (BIERNAT) JEDRYSAK | (Sabaj, Krysa) GUZY | AWF, ul. Marymoncka 34 | ||||||
| 19.05 | śr | 20.00 | Play Volley | KŁOSIEWICZ | WIŚNIEWSKI H. | ZADROŻNA | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 20.05 | czw | 20.00 | baraż M | AZS | WAT | UKSW | (Wilińska) LIPIŃSKA M. | USS | xxx | Kartezjusza 1 | |||||
| 20.05 | czw | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | GUZY | WIECZOREK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 21.05 | pt | 19.30 | SM | AS Łomianki | UKS Ósemka Siedlce II | ŚLIWERSKI | (Sokołowska) USS | JANIK A. (G) | |||||||
| 22.05 | sb | 8.30-19 | eliminacje | Amatorska Plus Liga | KUCHARCZYK | FILIP | KLEPACZ (G) | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| GUZY | |||||||||||||||
| xxx | xxx | ||||||||||||||
| 22.05 | sb | 14.00 | GALS | xxx | xxx | Grodzisk Maz., Westfalla 3 | |||||||||
| 22.05 | sb | 16.00 | PRZYBYLSKA | xxx | |||||||||||
| 22.05 | sb | 18.00 | PRZYBYLSKA | xxx | xxx | ||||||||||
| 23.05 | ndz | 10.00 | FIGIEL | xxx | |||||||||||
| 23.05 | ndz | 12.00 | FIGIEL | xxx | |||||||||||
| 23.05 | ndz | 14.00 | FIGIEL | xxx | xxx | ||||||||||
| 23.05 | ndz | 8.30-17 | eliminacje | Amatorska Plus Liga | NOWICKI | KUCHARCZYK | FILIP | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| TURSKI | |||||||||||||||
| xxx | xxx | ||||||||||||||
| 22.05 | sb | 10.30 | o III msc | II liga JM | Gwardia Legionowo | KS Camper Wyszków | WRÓBLEWSKI | (SAR M.) KRYSA | (Machowski A.) JANIK A. (G) | LO Konopnickiej, ul Piłsudskiego 26 | |||||
| 23.05 | ndz | 19.00 | SM | UKS Ósemka Siedlce II | AS Łomianki | KOCZOŃ | SZYSZKO | BORKOWSKI | |||||||
| 23.05 | ndz | 9.00-12.00 | Turniej finałowy mini siatkówki "dwójki i trójki" | KARCZEWSKI | (Borychowska) SZADUJKIS | FRYDRYCH | Deotymy 25/33, GIM 48 | ||||||||
| 23.05 | ndz | 9.00-12.00 | Turniej finałowy mini siatkówki "dwójki i trójki" | LIPIŃSKA M. | (Kłosiewicz) | (Śliwerski) JĘDRYSIAK | Deotymy 25/33, GIM 48 | ||||||||
| 23.05 | ndz | 12.00-15.00 | Turniej finałowy mini siatkówki "czwórki" | (Choiński) | (Niewińska) | TRZCIŃSKI | Deotymy 25/33, GIM 48 | ||||||||
| 23.05 | ndz | 12.00-15.00 | Turniej finałowy mini siatkówki "czwórki" | (Machowski M.) | SZADUJKIS | (Śliwerski) LIPIŃSKA M. | Deotymy 25/33, GIM 48 | ||||||||
| 24.05 | pn | 20.15 | baraż K | AZS | UKSW | APS | (Główczak) WIECZOREK | SYSKA | xxx | ul. Tołstoja 2, Warszawa (Zespół Szkół nr 49) | |||||
| 25.05 | wt | 19.00 | Play Volley | WIECZOREK | JĘDRYSIAK | KAWIAK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 26.05 | śr | 20.00 | Play Volley | WIŚNIEWSKI H. | LUKOWSKI | MACHOWSKI A. | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 27.05 | czw | 20.00 | AZS | UKSW | WAT | KOCIAŁKOWSKI | SŁADKOWSKA | xxx | ul. Tołstoja 2 (Zespół Szkół nr 49 Warszawa) | ||||||
| 27.05 | czw | 19.00 | Play Volley | WIECZOREK | WIŚNIEWSKI H. | LUKOWSKI | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 28.05 | pt | 18.00 | Play Volley | Mecze odwołane | |||||||||||
| 29.05 | sb | 14.00 | GALS | LIPIŃSKI | xxx | ||||||||||
| 29.05 | sb | 16.00 | LIPIŃSKI | PRZYBYLSKA | |||||||||||
| 29.05 | sb | 18.00 | LIPIŃSKI | PRZYBYLSKA | |||||||||||
| 30.05 | ndz | 10.00 | GALS | FIGIEL | |||||||||||
| 30.05 | ndz | 12.00 | FIGIEL | xxx | |||||||||||
| 30.05 | ndz | 14.00 | FIGIEL | ||||||||||||
| 30.05 | ndz | 16.00 | FIGIEL | xxx | |||||||||||
| 29.05 | sb | 10.00-18.00 | MK | Turniej towarzyski pod patronatem Eurosportu 2 | FILIP | ZIELIŃSKA | AWF, ul. Marymoncka 34 | ||||||||
| 1.06 | wt | 20.30 | baraż K | AZS | APS | UKSW | WIECZOREK | WIRKOWSKA | xxx | Szczęśliwicka 40 | |||||
| 1.06 | wt | 19.00 | Play Volley | Mecze odwołane | |||||||||||
| 2.06 | śr | 20.00 | Play Volley | ||||||||||||
| 2.06 | śr | 10.00 | fin MP KK | Gr A | KS Pałac Bydgoszcz | KS Gwardia Wrocław | SZELIGA | TURSKI | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 2.06 | śr | 12.00 | fin MP KK | Gr A |
UKS ZSMS Poznań
|
UKS SMS Łódź | TURSKI | SZELIGA | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 2.06 | śr | 16.00 | fin MP KK | Gr B | MUKS Sparta Warszawa | MUKS GARGFIL Tomaszów Maz. | WIECZOREK | (JAWORSKI) TRZCIŃSKI | WIRKOWSKA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 2.06 | śr | 18.00 | fin MP KK | Gr B | Energa Gedania Gdańsk | MKS V LO Rzeszów | (JAWORSKI) TRZCIŃSKI | WIECZOREK | WIRKOWSKA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 3.06 | czw | 10.00 | fin MP KK | Gr A | KS Gwardia Wrocław | UKS SMS Łódź | MALANGIEWICZ | PIEKUT | MAKOWSKI | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 3.06 | czw | 12.00 | fin MP KK | Gr A | KS Pałac Bydgoszcz |
UKS ZSMS Poznań
|
PIEKUT | MALANGIEWICZ | MAKOWSKI | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 3.06 | czw | 16.00 | fin MP KK | Gr B | MUKS GARGFIL Tomaszów Maz. | MKS V LO Rzeszów | SZELIGA | TURSKI | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 3.06 | czw | 18.00 | fin MP KK | Gr B | MUKS Sparta Warszawa | Energa Gedania Gdańsk | TURSKI | SZELIGA | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 4.06 | pt | 10.00 | fin MP KK | Gr A |
UKS ZSMS Poznań
|
KS Gwardia Wrocław | SŁADKOWSKA | WIECZOREK | PAPUDA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 4.06 | pt | 12.00 | fin MP KK | Gr A | UKS SMS Łódź | KS Pałac Bydgoszcz | WIECZOREK | SŁADKOWSKA | PAPUDA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 4.06 | pt | 16.00 | fin MP KK | Gr B | Energa Gedania Gdańsk | MUKS GARGFIL Tomaszów Maz. | SZELIGA | JAWORSKI | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 4.06 | pt | 18.00 | fin MP KK | Gr B | MKS V LO Rzeszów | MUKS Sparta Warszawa | JAWORSKI | SZELIGA | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||
| 5.06 | sb | 10.00 | fin MP KK | III MSC GR A | IV MSC GR B | (Przybylska) LIPIŃSKA M. | ZIELIŃSKA | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | ||||||
| 5.06 | sb | 12.00 | fin MP KK | IV MSC GR A | III MSC GR B | ZIELIŃSKA | (Przybylska) LIPIŃSKA M. | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | ||||||
| 5.06 | sb | 16.00 | fin MP KK | I MSC GR A | II MSC GR B | TRZCIŃSKI | GUZY | OLSZANKA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | ||||||
| 5.06 | sb | 18.00 | fin MP KK | II MSC GR A | I MSC GR B | GUZY | TRZCIŃSKI | OLSZANKA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | ||||||
| 5.06 | sb | 8.30-17 | eliminacje | Amatorska Plus Liga | FILIP | (Andrzejewska) KRYSA | (ŚLIWERSKI) KŁOSIEWICZ | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| SZADUJKIS | (Hartfil) TURSKI | (WIŚNIEWSKI J.) JAWORSKI. | |||||||||||||
| xxx | xxx | REDLICKI (G) | |||||||||||||
| 6.06 | ndz | 9.30 | fin MP KK | o VII MSC | SŁADKOWSKA | GUZY | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||||
| 6.06 | ndz | 11.30 | fin MP KK | o V MSC | GUZY | SŁADKOWSKA | JANIK A. | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||||
| 6.06 | ndz | 13.30 | fin MP KK | o III MSC | PAPIEŻ | JAWORSKI | OLSZANKA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||||
| 6.06 | ndz | 15.30 | fin MP KK | o I MSC | JAWORSKI | PAPIEŻ | OLSZANKA | DOSiR Prawy Brzeg, Jagiellońska 7 | |||||||
| 6.06 | ndz | 8.30-17 | eliminacje | Amatorska Plus Liga | FILIP | (Przybylska) KRYSA | (Czyczuk) (Andrzejewska) | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| SZELIGA | (Kasica) TURSKI | (Kosiorek) NOWICKI | |||||||||||||
| xxx | xxx | (Uss) PAPUDA (G) | |||||||||||||
| 8.06 | wt | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | (WIECZOREK) KAWIAK | MACHOWSKI A. | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 9.06 | śr | 20.00 | Play Volley | JĘDRYSIAK | KŁOSIEWICZ | (Kawiak) FRYDRYCH | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 10.06 | czw | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | MACHOWSKI A. | JĘDRYSIAK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 12.06 | sb | 11.00-19.00 | Sąsiedzka Liga Siatkówki Stara Miłosna | SZADUJKIS | FILIP | xxx | Trakt Brzeski 18, SP 173 | ||||||||
| 12.06 | sb | 14.00 | GALS | KŁOSIEWICZ | xxx | ||||||||||
| 12.06 | sb | 16.00 | KŁOSIEWICZ | GRUSZCZYŃSKI | KOSIACKI | ||||||||||
| 12.06 | sb | 18.00 | KŁOSIEWICZ | GRUSZCZYŃSKI | KOSIACKI | ||||||||||
| 12.06 | sb | 9.30-15 | Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej | MIERZEJEWSKI | MIERZEJEWSKA | xxx | Wyszków, ul. Geodetów 45 | ||||||||
| NOWICKI | DOBOSZ W. | xxx | |||||||||||||
| 12.06 | sb | 14.30 | WAT | WIECZOREK | Rezerwa: LIPIŃSKA A. | WAT, ul Kartezjusza 1A | |||||||||
| 12.06 | sb | 8.00-13.00 | Uniwersjada akademicka | ZYGMONT | KUŹBIK | xxx | Nowolipie 8 | ||||||||
| 12.06 | sb | 13.00-18.00 | GUZY | KOSIOREK | xxx | ||||||||||
| 13.06 | ndz | 9.00-12.30 | GUZY | ZYGMONT | xxx | ||||||||||
| 13.06 | ndz | KOSIOREK | JANIK A. | xxx | |||||||||||
| 13.06 | ndz | 9.30-13.00 | Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej | KUŹBIK | DOBOSZ W. | xxx | Wyszków, ul. Geodetów 45 | ||||||||
| MIERZEJEWSKI | MIERZEJEWSKA | xxx | |||||||||||||
| 13.06 | ndz | 9.00-16 | liga | Amatorska Plus Liga | FILIP | WILIŃSKA | OLSZEWSKA | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| (Kliś) KRYSA | PIEKUT | (Piątek) TURSKI | |||||||||||||
| xxx | xxx | OLSZEWSKI (G) | |||||||||||||
| Rezerwa: ANDRZEJEWSKA, REDLICKI | |||||||||||||||
| 15.06 | wt | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | WIECZOREK | MACHOWSKI A. | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 16.06 | śr | 20.00 | Play Volley | MACHOWSKI A. | SŁADKOWSKA | KAWIAK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 16.06 | śr | 20.00 | Play Volley | FRYDRYCH | GUZY | xxx | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 17.06 | czw | 19.00 | Play Volley | PIEKUT | WIECZOREK | MACHOWSKI A. | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 17.06 | czw | 19.00 | Play Volley | NOWICKI | OPIŁOWSKI | xxx | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 21.06 | pn | 17.00 | PW | KRYSA | xxx | xxx | Riviera, ul. Waryńskiego 12a | ||||||||
| 22.06 | wt | 19.00 | Play Volley | WIECZOREK | MACHOWSKI A. | SŁADKOWSKA | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 23.06 | śr | 20.00 | Play Volley | MACHOWSKI A. | SŁADKOWSKA | KAWIAK | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 23.06 | śr | 20.00 | Play Volley | NOWICKI | xxx | xxx | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 24.06 | czw | 19.00 | Play Volley | WIECZOREK | MACHOWSKI A. | SŁADKOWSKA | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 24.06 | czw | 19.00 | Play Volley | PAPUDA | FRYDRYCH | NOWICKI | Arena Ursynów, Pileckiego 122 | ||||||||
| 26.06 | sb | 9.00-16 | liga | Amatorska Plus Liga | FILIP | WIECZOREK | OPIŁOWSKI | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| PAPUDA | ZADROŻNA | FRONCZAK | |||||||||||||
| xxx | xxx | KLEPACZ (G) | |||||||||||||
| 26.06 | sb | 18.00 | Sparing Reprezentacji Polski B z Belgią | PAPIEŻ | ŚLIWERSKI | KOSIACKI | Hala Sportowa ul. Jodłowskiego 25/27, Żyrardów | ||||||||
| 27.06 | ndz | 16.00 | Sparing Reprezentacji Polski B z Belgią | OPIŁOWSKI | KLEPACZ | WALCZAK | Hala Sportowa ul. Jodłowskiego 25/27, Żyrardów | ||||||||
| 3.07 | sb | 9.00-16 | liga | Amatorska Plus Liga | FILIP | WIECZOREK | OPIŁOWSKI | MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 | |||||||
| PAPUDA | PAPIEŻ | FRONCZAK | |||||||||||||
| xxx | xxx | KLEPACZ (G) | |||||||||||||